بایگانی امار - برنامه و بودجه
دسترسی ها
بایگانی امار
وضعیت دانشجویان نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1398
| روزانه مهرماه 1398 | |||||||||
| نام دانشگاه | دانشکده | کاردانی | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی | ارشد | دکتری | جمع کل | ||
| دانشگاه اراک | علوم انسانی | 0 | 0 | 1550 | 565 | 104 | 2219 | ||
| دانشگاه اراک | علوم پایه | 0 | 0 | 924 | 334 | 122 | 1380 | ||
| دانشگاه اراک | فنی و مهندسی | 0 | 0 | 1466 | 444 | 49 | 1959 | ||
| دانشگاه اراک | هنر | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||
| دانشگاه اراک | کشاورزی و دامپزشکی | 41 | 50 | 276 | 129 | 0 | 496 | ||
| دانشگاه اراک - جمع | 41 | 50 | 4309 | 1472 | 275 | 6147 | |||
|
|
|
| |||||||
| نوبت دوم مهرماه سال 1398 | |||||||||
| ه اراک | علوم انسانی | 0 | 0 | 97 | 108 | 25 | 230 | ||
| دانشگاه اراک | علوم پایه | 0 | 0 | 38 | 38 | 10 | 86 | ||
| دانشگاه اراک | فنی و مهندسی | 0 | 0 | 175 | 87 | 17 | 279 | ||
| دانشگاه اراک | کشاورزی و دامپزشکی | 0 | 1 | 78 | 33 |
| 112 | ||
| دانشگاه اراک - جمع | 0 | 1 | 388 | 266 | 52 | 707 | |||
نمودار وضعیت دانشجویان دوره روزانه مهرماه سال 1398
نمودار وضعیت دانشجویان دوره شبانه مهرماه سال 1398
| 1)تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی، مرتبه و جنسیت
|
|
|
| ||||||||
| گروه تحصیلی | استاد | دانشیار | استادیار | مربی | جمع | جمع کل | |||||
| زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | ||
| علوم انسانی | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 34 | 1 | 5 | 9 | 52 | 61 |
| علوم پایه | 1 | 13 | 1 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1 | 10 | 62 | 72 |
| فنی و مهندسی | 0 |
| 0 | 16 | 6 | 53 | 0 | 1 | 6 | 70 | 76 |
| کشاورزی | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | 0 | 1 | 6 | 35 | 41 |
| علوم ورزشی | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| اقتصادو حقوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| هنر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| جمع | 1 | 15 | 1 | 63 | 33 | 149 | 4 | 10 | 39 | 237 | 276 |
2) تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک نوع استخدام ، مرتبه و جنسیت
| وه تحصیلی | استاد | دانشیار | استادیار | مربی | جمع | جمع کل | |||||
| زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | زن | مرد | ||
| رسمی | 1 | 15 | 1 | 63 | 16 | 76 | 1 | 5 | 19 | 159 | 178 |
| پیمانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 3 | 5 | 20 | 64 | 84 |
| طرح سربازی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| جمع | 1 | 15 | 1 | 63 | 33 | 149 | 4 | 10 | 39 | 237 | 276 |